伺服電機 THA180302H
所屬分類:伺服電機 THA180
- 點擊次數:
- 發布日期:2015/07/07
- 在線詢價
詳細介紹
項目/電機型號 Items/Motor Model | Unit | THA180302H |
額定輸出功率 Rated Output Power | W | 3000 |
額定電流 Rated Current | A | 17.7 |
額定轉速 Rated speed | R.P.M. | 1500 |
額定扭矩 Rated Torque | N.m | 19.1 |
瞬間Z大電流 Peak Current | A | 53.1 |
瞬間Z大扭矩 Peak Torque | N.m | 57.3 |
扭矩常數 Torque Constanr(kt) | N.m/A | 1.08 |
誘起電壓常數 Voltage Constant(ke) | V/k R.P.M. | 120 |
轉子慣量 Rotor Inertia | Kg-m^2X10^-4 | 23.66 |
機子阻抗 Phase armature Resistance | Ω | 0.183 |
電子感抗 Inductance | mH | 4.01 |
絕緣等級 Insulation Class | F Class (155℃) | |
重量 Weight | Kg | 12.1 |
電機周圍溫度 Motor Operating Temperature | -10℃~+40℃ | |
電磁剎車 Brake | ||
剎車額定電壓 Brake Rated Voltage | V | DC24±10% |
剎車靜摩擦轉矩 Brake Holding Torque | N.m | 14 |
剎車額定功率 Brake Rated Power | W | 25±7% |
剎車吸引電壓 Brake Release Voltage | AT 20℃ | 16V DC MAX |
剎車釋放電壓 Brake Re-engage Voltage | AT 20℃ | 1.5V DC MIN |
型號/尺寸Model/dimension | LS | L | 法蘭面Flange size | 軸Shaft | 鍵Key way | ||||||||
FA | FB | FC | FD | FE | SD | SL | KL | KW | KH | ||||
THA180302H | 不帶剎車with out break | 253.05 | 173.15 | 180 | ?114.3 | ?200 | ?13.5 | 3 | ?35 | 79.9 | 70 | 10 | 3 |
帶剎車with break | 301.75 | 221.85 | 180 | ?114.3 | ?200 | ?13.5 | 3 | ?35 | 79.9 | 70 | 10 | 3 |
相關標簽:精密伺服電機
相關服務
伺服電機 THA180302H廠家
伺服電機 THA180302H廠
伺服電機 THA180302H價格
伺服電機 THA180302H供應商
伺服電機 THA180302H服務商
伺服電機 THA180302H批發
伺服電機 THA180302H專賣
伺服電機 THA180302H規格
伺服電機 THA180302H售后
伺服電機 THA180302H中心
伺服電機 THA180302H公司
伺服電機 THA180302H訂購
伺服電機 THA180302H加工
伺服電機 THA180302H品牌
伺服電機 THA180302H十大品牌
伺服電機 THA180302H哪家好
伺服電機 THA180302H多少錢