三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
022-024期 | 双 | 1022 | ? | ? |
021-023期 | 单 | 1021 | 4,5,6 | 中 |
019-021期 | 双 | 1020 | 2,5,5 | 中 |
016-018期 | 双 | 1019 | 2,3,6 | 挂 |
014-016期 | 双 | 1015 | 1,3,6 | 中 |
013-015期 | 单 | 1013 | 1,5,5 | 中 |
010-012期 | 单 | 1012 | 1,2,4 | 中 |
009-011期 | 双 | 1009 | 2,3,5 | 中 |
006-008期 | 双 | 1009 | 3,4,4 | 挂 |
004-006期 | 单 | 1005 | 2,2,3 | 中 |
003-005期 | 单 | 1003 | 3,4,4 | 中 |
002-004期 | 双 | 1002 | 2,4,6 | 中 |
001-003期 | 双 | 1001 | 4,5,5 | 中 |
998-000期 | 双 | 1000 | 2,4,6 | 中 |
997-999期 | 双 | 0997 | 4,5,5 | 中 |
995-997期 | 双 | 0996 | 1,4,5 | 中 |
994-996期 | 双 | 0994 | 2,4,6 | 中 |
991-993期 | 单 | 0994 | 3,3,4 | 挂 |
988-990期 | 双 | 0990 | 1,1,4 | 中 |
985-987期 | 双 | 0988 | 1,1,1 | 挂 |
982-984期 | 单 | 0985 | 4,4,4 | 挂 |
981-983期 | 双 | 0981 | 2,6,6 | 中 |
980-982期 | 单 | 0980 | 1,4,6 | 中 |
977-979期 | 单 | 0979 | 1,2,6 | 中 |
975-977期 | 双 | 0976 | 6,6,6 | 中 |
973-975期 | 单 | 0974 | 1,2,6 | 中 |
970-972期 | 双 | 0972 | 1,3,6 | 中 |
968-970期 | 单 | 0969 | 1,2,2 | 中 |
965-967期 | 单 | 0968 | 1,2,3 | 挂 |
964-966期 | 双 | 0964 | 1,2,5 | 中 |
963-965期 | 单 | 0963 | 2,2,3 | 中 |
960-962期 | 双 | 0962 | 5,5,6 | 中 |
959-961期 | 单 | 0959 | 3,4,6 | 中 |
958-960期 | 双 | 0958 | 4,6,6 | 中 |
957-959期 | 双 | 0957 | 1,3,4 | 中 |
955-957期 | 单 | 0956 | 3,3,3 | 中 |
954-956期 | 单 | 0954 | 5,6,6 | 中 |
951-953期 | 单 | 0953 | 2,5,6 | 中 |
950-952期 | 双 | 0950 | 3,3,6 | 中 |
947-949期 | 单 | 0950 | 1,4,5 | 挂 |
946-948期 | 双 | 0946 | 2,5,5 | 中 |
中国福利彩票双色球2019088期开奖,神彩争霸大发快三群号_5张牌斗牛赢钱技巧开出红球13、14、15、21、23、29,蓝球13。当期开出二等奖77注,单注金额20.3万多元,常州一位幸运彩民收获1注二等奖。 据了解,该...... ...
福彩“双色球”第2019087期,上海开出4注一等奖,单注奖金9423734元。上海快三走势图系统显示,其中一张售出于31020032站点(静安区奉贤路188号)的彩票,以3注3倍18元的投注方式揽获3注一等奖,中奖金额高达28...... ...